Torque calculator
Common tightening torques for engine and brake fasteners.
| Fastener | Nm | lbf·ft | Note |
|---|---|---|---|
| Spark plugs (aluminum head) | 20 | 15 | Cold |
| Spark plugs (cast iron head) | 25 | 18 | Cold |
| Wheel lug nuts (steel wheel) | 110 | 81 | Check vehicle spec |
| Wheel lug nuts (alloy wheel) | 120 | 89 | Check vehicle spec |
| Caliper bracket bolts | 110 | 81 | Often stretch/torque+angle |
| Caliper guide pins | 30 | 22 | Greased per spec |
| Oil drain plug (steel pan) | 30 | 22 | New gasket/crush washer |
| Oil filter housing | 25 | 18 | Hand-tight + torque |
Values are general references. Always follow the vehicle/part manufacturer specification.